Tarievenlijst 2023
Alle vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW, mits expliciet anders vermeld.

Aangifte inkomstenbelasting en toeslagen
Aangifte inkomstenbelasting particulier (alleenstaand) *) **) | € 82,50 (incl. 21% BTW) |
Aangifte inkomstenbelasting particulier (fiscaal partners) *) **) | € 118,00 (incl. 21% BTW) |
Aangifte inkomstenbelasting ondernemer (winstaangifte) | € 168 |
Overige particuliere belastingaangiftes *) | op aanvraag |
Analyse, advies en aanvragen middeling inkomstenbelasting | € 97,50 (incl. 21% BTW) |
Controleren, aanvragen, wijzigen en/of stoppen voorlopige aanslag | € 42,00 (incl. 21% BTW) |
Controleren, aanvragen, wijzigen en/of stoppen toeslag | € 42,00 (in cl. 21% BTW) |
*) Wij doen alleen particuliere aangiftes van bestaande klanten en kunnen op dit moment helaas geen nieuwe particuliere klanten van dienst zijn.
**) Bij complexere aangiftes zoals aan-/verkoop woning, echtscheiding en/of belast vermogen box 3 (inclusief controle en berekening rechtsherstel) zullen de kosten hoger zijn.
Overige belastingaangiftes
Aangifte omzetbelasting, exclusief verwerken administratie | € 17 |
Aangifte intracommunautaire prestaties (ICP) | € 17 |
Aangifte dividendbelasting B.V., excl. balans- en uitkeringstest | € 168 |
Aangifte vennootschapsbelasting B.V. inclusief deponeren KvK | € 224 |
Aangifte vennootschapsbelasting fiscale eenheid | € 448 |
Loonadministratie personeel
Aanmaken, inrichten en licentie loonadministratie, per boekjaar | € 90 |
Maandkosten 1 medewerker (vaste loonstrook, loonaangifte, journaalposten) | € 28 |
Maandkosten extra personeel, per medewerker (vaste loonstrook) | € 10 |
Advies, mutaties personeel, uren loonstrook overleg, CAO, pensioen, contracten | € 90 per uur |
Rapportage
Winst- en verliesrekening | € 49 |
Balans met winst- en verliesrekening | € 112 |
Jaarrekening eenmanszaak conform richtlijnen jaarverslaggeving | € 224 |
Jaarrekening V.O.F. | € 336 |
Jaarrekening B.V. | € 448 |
Stamrecht B.V. of spaar B.V. all-in per jaar | € 448 |
Ad-hoc dienstverlening
Tariefgroep 1 |
|
€ 51 per uur (junior MBO) € 68 per uur (senior HBO) |
Tariefgroep 2 |
|
€ 90 per uur |
Tariefgroep 3 |
|
€ 112 per uur |
Tariefgroep 4 |
|
€ 134 per uur |
Bobest is duidelijk, flexibel, betrouwbaar en snel.
Contact opnemen
Administratiekantoor Bobest
Jachtlaan 268
7312 GS Apeldoorn
E-mail: info@bobest.nl
Tel.: (055) 356 37 33
KvK: 82439494
BTW: NL862471564B01
Contact opnemen kan via onderstaand contactformulier.